| 发布时间 | 工作地点 | 标题 | 工资 |
| 元 | |||
未填写 | 快递员职介 | 元 | |
志伟劳务公司快递员 图职介 | 8400元 | ||
| 3000-5000元 | |||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 招快递员及杂工职介 | 元 | |
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 快递员职介 | 元 | |
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
| 2000-3000元 | |||
未填写 | 4500元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 4000元 | ||
送货师傅职介 | 1200元 | ||
未填写 | 新加坡招杂工职介 | 元 | |
未填写 | 新加坡招快递员职介 | 元 | |
未填写 | 泰安出国劳务招聘职介 | 元 | |
未填写 | 泰安出国劳务招聘职介 | 元 | |
未填写 | 泰安出国劳务招聘职介 | 元 | |
未填写 | 招新加坡劳务人员职介 | 元 | |
| 周边城市 | |||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3500-6000元 | ||
黄岛 | 5000元 | ||
张店区 | 元 | ||
未填写 | 2000元 | ||
淄川区 | 未填写 | ||
城阳 | 3000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
李沧 | 2000-6000元 | ||
张店区 | 1800元 | ||
未填写 | 4000-5000元 | ||
潍城 | 面议 | ||
未填写 | 元 | ||
市南 | 1000-2000元 | ||
黄岛 | 3000-6000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
天桥 | 元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 元 | ||
兰山 | 元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
李沧 | 工资面议 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
市南 | 元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
城阳 | 2500-3000元 | ||
市南 | 面议 | ||
四方 | 5000-6000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
奎文 | 元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
历城 | 3000-5000元 | ||
历城 | 2000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 元 | ||
临朐 | 3000-5000元 | ||
黄岛 | 0元 | ||
城阳 | 元 | ||
即墨 | 元 | ||
城阳 | 2800元 | ||
市中 | dianlian元 | ||
崂山 | 3000元 | ||
未填写 | 3000-8000元 | ||
未填写 | 0元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
张店区 | 2000 | ||
张店区 | 1500--2000 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
槐荫 | shangyi元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
崂山 | 3000-5000元 | ||
市南 | 3000-5000元 | ||
牟平 | 2500元 | ||
市南 | 元 | ||
博山区 | 10000元 | ||
芝罘 | 1500-2500元 | ||
东港 | 未填写 | ||
周村区 | 5000元 | ||
张店区 | 未填写 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
市中区 | 2000-3000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
天桥 | 1900元-2100 | ||
淄川区 | 元 | ||
芝罘 | 未填写 | ||
未填写 | 1800元 | ||
奎文 | 2000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
周村区 | 5000元 | ||
市北 | 3000元 | ||
崂山 | 2000-6000元 | ||
兰山 | 元 | ||
奎文 | 元 | ||
寿光 | 4000元 | ||
天桥 | 2000-5000元 | ||
张店区 | 000元 | ||
黄岛 | 4000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
莱山 | 2000-4000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 元 | ||
莱山 | 2000-4000元 | ||
芝罘 | 元000 | ||
兖州 | 1500元 | ||
未填写 | 未填写 | ||
兰山 | 面议 | ||
未填写 | 面议 | ||
芝罘 | 元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
市南 | 4000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
环翠 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
市中 | 5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 元 | ||
天桥 | 2000元 | ||
淄川区 | wan元 | ||
未填写 | 元 | ||
奎文 | 面议 | ||
诸城 | 2000元 | ||
东港 | 2000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
开发区 | 5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
市北 | 5000元 | ||
未填写 | 元 | ||
东港 | 2000-2500元 | ||
未填写 | 面议元 | ||
经济开发... | 4000-5000元 | ||
胶南 | 5000-10000 | ||
周村区 | 3000元 | ||
历城 | 3000-5000元 | ||
市南 | 3000--5000 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
滨城 | 1500-2500元 | ||
市南 | 元 | ||
奎文 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 未填写 | ||
李沧 | 2000-5000元 | ||
潍城 | 1500-2500元 | ||
淄川区 | 3000元 | ||
未填写 | 3000-5000 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
淄川区 | 3000元 | ||
淄川区 | mianyi 元 | ||
德城区 | 2000-3000元 | ||
奎文 | 3000元 | ||
惠民 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
东营 | 元 | ||
芝罘 | 元 | ||
奎文 | 10000元 | ||
东港 | 1000元左右 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 4500元 | ||
未填写 | 5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
经济开发... | mianyi 元 | ||
潍城 | 2000-5000元 | ||
市中 | 2800-5000元 | ||
淄川区 | 元 | ||
历城 | 2500元 | ||
张店区 | 提成元 | ||
城阳 | 2200-2500元 | ||
未填写 | 1300-3000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
天桥 | 1500元 | ||
牡丹 | 元 | ||
天桥 | 2000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 元 | ||
奎文 | 2100-5000元 | ||
市南 | 元 | ||
市南 | 3000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
历城 | 元 | ||
张店区 | 元 | ||
城阳 | 2300-2800元 | ||
天桥 | 3000元 | ||
未填写 | 元 | ||
牡丹 | 2000-5000元 | ||
高新开发... | 2100-5000元 | ||
市中 | 2000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
城阳 | 2500元 | ||
天桥 | 2000-3000元 | ||
天桥 | 4000元 | ||
张店区 | 元 | ||
曲阜 | 1000-8000元 | ||
东营 | 元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
张店区 | 5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
芝罘 | 元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
1
没有找到想要的泰安快递员信息?马上发一条泰安快递员信息